| 日期 | 赛事 | 对手 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 03/23 | 友谊赛 | 西班牙 | 1-1 | 平 |
| 03/27 | 友谊赛 | 巴西 | 0-1 | 负 |
| 06/02 | 友谊赛 | 奥地利 | 1-2 | 负 |
| 06/08 | 友谊赛 | 沙特阿拉伯 | 2-1 | 胜 |
| 06/17 | 世界杯 | 墨西哥 | 0-1 | 负 |
| 06/23 | 世界杯 | 瑞典 | 2-1 | 胜 |
| 06/27 | 世界杯 | 韩国 | 0-2 | 负 |
| 09/06 | 欧国联 | 法国 | 0-0 | 平 |
| 09/09 | 友谊赛 | 秘鲁 | 2-1 | 胜 |
| 10/13 | 欧国联 | 荷兰 | 0-3 | 负 |
| 10/16 | 欧国联 | 法国 | 1-2 | 负 |
| 11/15 | 友谊赛 | 俄罗斯 | 3-0 | 胜 |
| 11/19 | 欧国联 | 荷兰 | 2-2 | 平 |
图片来源:2018德国队比赛记录 (示意)
2018年德国队 在世界杯卫冕冠军的光环下意外折戟小组赛,先后不敌墨西哥、韩国,仅战胜瑞典。全年13场比赛取得5胜3平5负,胜率不足四成。主帅勒夫在世界杯后尝试变革,但欧国联表现依旧低迷。球队暴露出进攻效率下降、防守不稳等问题,但也涌现出基米希、聚勒等新生力量。